



零部件材料
| 体盖瓣 | 阀杆 | 密封面 | 垫片(环) | 填料 | 工作温度℃ | 适用介质 |
| WCB | 2Cr13 |
13Cr STL 木体材料 Witd Body Material 尼龙 Nylon |
增强柔性石墨 13Cr/柔性石墨 SFB-2 08软钢 F304 F316 F304L F316L |
柔性石墨 增强柔性石墨 | ≤425 | 水 蒸汽 油品 |
| WC1 | 38CrMoAl 25Cr2MoV | ≤425 | ||||
| WC6 | ≤540 | |||||
| WC9 | ≤570 | |||||
| C5 C12 | ≤540 | |||||
| CF8 | F304 | ≤200 |
硝酸 醋酸 尿素 |
|||
| CF8M | F316 | |||||
| CF3 | F304L | |||||
| CF3M | F316L |
执行标准
| 设计与制造 | 结构长度 | 法兰尺寸 | 对焊连接尺寸 | 压力-温度 | 试验-检验 |
| API 600 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | ANSI B16.25 | ANSI B16.34 | API 598 |
| API 6D | API 6D | ANSI B16.5 | ANSI B16.25 | ANSI B16.34 | API 6D |
10K链接尺寸
| DN mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | d | D0 | W(kg) |
| 50 | 2 | 178 | 155 | 120 | 100 | 16 | 4-19 | 409 | 200 | 24 |
| 65 | 21/2 | 190 | 175 | 140 | 120 | 18 | 4-19 | 535 | 250 | 31 |
| 80 | 3 | 203 | 185 | 150 | 130 | 18 | 8-19 | 570 | 250 | 40 |
| 100 | 4 | 229 | 210 | 175 | 155 | 18 | 8-19 | 590 | 250 | 55 |
| 150 | 6 | 267 | 280 | 240 | 215 | 22 | 8-23 | 630 | 300 | 90 |
| 200 | 8 | 292 | 330 | 290 | 265 | 22 | 12-23 | 960 | 350 | 145 |
| 250 | 10 | 330 | 400 | 355 | 325 | 24 | 15-25 | 1158 | 400 | 230 |
| 300 | 12 | 356 | 450 | 400 | 370 | 24 | 16-25 | 1378 | 450 | 330 |
| 350 | 14 | 381 | 490 | 445 | 415 | 26 | 16-25 | 1543 | 500 | 460 |
| 400 | 16 | 406 | 560 | 510 | 475 | 28 | 16-27 | 1738 | 600 | 600 |
| 450 | 18 | 432 | 620 | 565 | 530 | 30 | 20-27 | 1959 | 600 | 980 |
| 500 | 20 | 457 | 675 | 620 | 585 | 30 | 20-27 | 2214 | 680 | 960 |
20K链接尺寸
| DN mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | d | D0 | W(kg) |
| 50 | 2 | 216 | 155 | 120 | 100 | 18 | 8-19 | 480 | 200 | 32 |
| 65 | 21/2 | 241 | 175 | 140 | 120 | 20 | 8-19 | 510 | 250 | 39 |
| 80 | 3 | 283 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-23 | 580 | 280 | 55 |
| 100 | 4 | 305 | 225 | 185 | 160 | 24 | 8-23 | 700 | 350 | 80 |
| 150 | 6 | 403 | 305 | 260 | 230 | 28 | 12-25 | 940 | 400 | 160 |
| 200 | 8 | 419 | 350 | 305 | 275 | 30 | 12-25 | 1190 | 450 | 250 |
| 250 | 10 | 457 | 430 | 380 | 345 | 34 | 12-27 | 1390 | 500 | 370 |
| 300 | 12 | 502 | 480 | 430 | 395 | 35 | 16-27 | 1600 | 500 | 560 |
| 350 | 14 | 762 | 540 | 480 | 440 | 40 | 16-33 | 1750 | 600 | 870 |
| 400 | 16 | 838 | 605 | 540 | 495 | 46 | 16-33 | 1900 | 600 | 1150 |
| 450 | 18 | 914 | 675 | 605 | 560 | 48 | 20-33 | 2320 | 650 |
1270 |
本公司专业出售:蝶阀、球阀、截止阀、闸阀、止回阀、调节阀、减压阀、节流阀、阻火器、浆液阀、针型阀、管夹阀、控制阀、放料阀、呼吸阀、排泥阀、角座阀、排气阀、过滤器、排污阀、底阀、隔膜阀、旋塞阀、柱塞阀、铜阀门、保温阀门、水利控制阀、平衡阀、疏水阀、电磁阀、安全阀、电动阀门、气动阀门、高温高压阀门、电站阀门、消防阀门、油田阀门、锻钢阀门、不锈钢阀门、衬胶阀门、衬氟阀门、陶瓷阀门、防腐阀门、波纹管阀门、气体阀门、氨用阀门、食品专用阀、卫生级阀门、液化气阀门、天然气阀门、进口阀门品牌、美标阀门、日标阀门、德标阀门、高压阀门、高温阀门、化工阀门、蒸汽阀门、中压阀门、低压阀门、真空阀门、工业管道阀门等.
电话:021-61559758
手机:13472856186 17621785578
销售部负责人:陈经理
业务QQ:3059271438
业务邮箱:3059271438@qq.com
上海依搏罗阀门产品适用于各个行业中的水、油、水处理、化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业,城建、工业管道等领域。常年备有现货,可通过快捷的运输方式交到客户手中。